医療機能情報
管理・運営・サービス・アメニティに関する事項
基本情報 | ||
---|---|---|
1 | 診療所の名称 (カナ) |
医療法人淳真会 榎本医院 (イリョウホウジンジュンシンカイ エノモトイイン) |
2 | 診療所の開設者 | 榎本 哲 |
3 | 診療所の管理者 | 榎本 哲 |
4 | 診療所の所在地 (カナ) |
〒362-0067 サイタマケンアゲオシナカブン1-28-7 |
埼玉県上尾市中分1-28-7
診療所の所在地(英語) | 1-28-7 ageo-Town,nakabun | |
5 | 電話番号及び | ファクシミリ番号TEL:048-725-1651 FAX:048-725-7819 |
6 | 診療科目 | 内科、呼吸器内科、小児科 |
7 | 診療日(診療科目別) | 月、火、木、金、土(午前のみ) 休診日(水曜日、土曜日午後、日曜・祝祭日) |
8 | 診療時間(診療科目別) | 午前9時00分から12時00分 午後15時30から18時00分) |
9 | 病床種別及び | 届出・許可病床数0 |
診療所へのアクセス | ||
---|---|---|
10 | 医療機関までの | 主な利用交通手段上尾駅からバス10分、大久保バス停から徒歩10分 |
11 | 診療所保有の駐車場 | 17台(無料) |
12 | ホームページアドレス | http://www.enomoto-clinic.info |
13 | 電子メールアドレス | junsinkai.info@gmail.com |
14 | 外来受付時間 | (診療科目別)午前8時45分から12時00分 午後2時45分から6時00分 |
15 | 予約診療 | (診療科目別)なし |
16 | 時間外 | (休日夜間)対応原則対応不可 |
17 | 面会の日及び時間帯 | ー |
診療所内サービス・アメニティ | ||
---|---|---|
18 | 医療相談に対する対応 | 可能 |
19 | 院内処方又は院外処方の別 | 院外処方 |
20 | 対応することができる | 外国語の種類不可 |
21 | 聴覚障害者に対する配慮 | なし |
22 | 視覚障害者に対する配慮 | なし |
23 | 車椅子利用者に対する配慮 | なし |
24 | 受動喫煙を | 防止するための措置院内敷地内禁煙 |
費用負担 | ||
---|---|---|
25 | 医療保険又は | 公費負担等の取扱い対応可能、一部不可あり |
26 | 選定療養 | ー |
「特別の療養環境の提供」 | に係る全病床に占める 差額ベッド数及びその金額ー | |
「予約に基づく診察」 | に係る特別の料金の 徴収の有無及びその金額ー | |
「保険医療機関が表示する | 診療時間以外の時間における診察」 に係る特別の料金の徴収の有無 及びその金額ー | |
27 | 治験の実施の有無及び契約件数 | なし |
28 | 費用の支払に関する事項 | (クレジットカードによる 料金支払いの可否)不可 |
提供サービスや
医療連携体制に関する事項診療内容、提供保健・医療・介護サービ | ||
---|---|---|
29 | 学会認定医・ | 専門医の種類及び人数日本内科学会認定内科医 |
30 | 併設している | 介護関係施設等なし |
31 | 対応することができる | 疾患・治療内容ー |
32 | 対応することができる | 短期滞在手術ー |
33 | 専門外来の有無及び内容 | 禁煙外来 |
34 | 健康診断、人間ドック、 | 健康相談の実施あり(人間ドックなし) |
35 | 対応することができる | 予防接種MRワクチン、三種混合、二種混合、日本脳炎、 | インフルエンザ、肺炎球菌、Hibワクチン、HPVワクチンなど
36 | 対応することができる | 在宅医療訪問診療、往診 |
37 | 対応することができる | 介護サービスー |
38 | セカンド・オピニオン対応 | 可能 |
セカンド・オピニオンのための | 診療情報提供の可否及び料金可能 | |
セカンド・オピニオンのための | 診療の可否不可 | |
39 | 地域医療連携体制 | |
医療連携に対する | 窓口設置の有無なし | |
地域連携クリティカルパスの有無 | ||
40 | 地域の保健医療サービス | 又は福祉サービスを提供する者との 連携体制
医療の実績、
結果に関する事項41 | 診療所の人員配置 | |
---|---|---|
42 | 看護配置(入院基本料) | |
43 | 法令に基づく | 義務以外の医療安全対策|
44 | 法令に基づく | 義務以外の院内感染対策|
45 | 電子カルテシステムの | 導入の有無なし |
46 | 情報開示体制 | 対応可能 |
47 | 治療結果情報 | |
死亡率、再入院率、疾患別・ | 治療行為別の平均在院日数||
等治療結果に関する分析の有無 | ||
死亡率、再入院率、疾患別・ | 治療行為別の平均在院日数||
等治療結果に関する | 分析結果の提供の有無||
48 | 患者数 | |
病床種別ごとの患者数 | ||
外来患者数 | 平均約50名 | |
在宅患者数 | 平均5名以内 | |
49 | 平均在院日数 | |
50 | 患者満足度調査 | なし |
患者満足度調査実施の有無 | なし | |
患者満足度調査結果の | 提供の有無なし |
榎本医院
概要- 院長
- 榎本 真也 医学博士
- 前院長
- 榎本 哲 医学博士
- 標榜科目
- 内科、脳神経外科、呼吸器内科、小児科
- 医師数
- 2名
- 資格
- 日本内科学会認定医、日本脳神経外科学会専門医
日本救急学会認定専門医、日本脳卒中学会認定専門医
日本脳神経血管内治療学会認定専門医 - 住所
- 〒362-0067 埼玉県上尾市中分1-28-7
- 電話
- 048-725-1651
- アクセス
- JR上尾駅、北上尾駅より車で10分・駐車場17台
診療時間・休診日
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 ~12:00 |
● | ● | △ 第一水曜 |
● | ● | ● | 休 |
15:30 ~18:00 |
● | ● | 休 | ● | ● | 休 | 休 |
- 外来休診日
- 第一水曜日、土曜日午後、日曜・祝祭日
- △第一を除く水曜は午前中診療